Le Relais
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Relais

Herbogénistes de toutes les régions et de toutes les époques, exprimez-vous !
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le deal à ne pas rater :
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Voir le deal

 

 stats ligue Québec

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
patdubois
Herbogéniste



Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 03/10/2006

stats ligue Québec Empty
MessageSujet: stats ligue Québec   stats ligue Québec EmptyDim 7 Fév - 7:02

PJ V D N PTS PP PC
1 CRQ 11 11 0 0 22 408 201
2 PAL 12 9 3 0 18 327 242
3 GBC 10 8 2 0 16 329 230
4 STR 12 7 5 0 14 278 283
5 REC 12 5 6 1 11 251 315
6 BAC 12 5 7 0 10 285 283
7 PPM 12 5 7 0 10 251 318
8 POW 11 4 6 1 9 319 301
9 GEH 12 4 7 1 9 280 288
10 ELO 11 3 7 1 7 257 300
11 KNK 11 1 10 0 2 214 362
Revenir en haut Aller en bas
patdubois
Herbogéniste



Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 03/10/2006

stats ligue Québec Empty
MessageSujet: stats individuelles   stats ligue Québec EmptyDim 7 Fév - 7:05

PJ MOY
1 Jean-François Germain ELO 11 176,8
2 Christophe Cloutier-Roy GBC 10 158,0
3 Mathieu Gauthier POW 11 149,5
4 Pierre-Olivier D'Amours CRQ 11 144,5
5 Simon Dostie STR 12 130,8
6 François Gagnon BAC 11 125,5
7 Guillaume Turgeon PAL 12 111,3
8 Charles Verreault-Lemieux PAL 12 100,0
9 Jérémie Lebel PPM 12 94,6
10 Philippe Tremblay GEH 9 94,4
11 Jacques Gagnon BAC 4 92,5
12 Patrick Dubois GEH 12 92,1
13 Tania Roy PPM 12 91,7
14 Jean-Philippe Lévesque REC 12 88,8
15 Thierry Lavoie CRQ 11 88,2
16 Phyllip Tardif BAC 8 81,3
17 Jean-Philippe Cardinal KNK 8 81,3
18 Félix Monier GBC 10 80,0
19 David Paradis PAL 6 74,2
20 Christian Dubois GEH 12 72,5
21 Frédéric Lavoie CRQ 11 71,4
22 Nicolas Lacroix KNK 11 70,0
23 Stéphane Larrivée CRQ 11 66,8
24 PO Bastien Dionne POW 7 64,3
25 Pierre-Luc POW 3 63,3
26 Ian Bussières STR 9 62,8
27 Enrico Théberge REC 3 60,0
28 Marie-France Beaudet REC 5 60,0
29 Robert Ménard REC 12 58,3
30 Étienne Massé POW 10 50,0
31 Jean-Daniel Larivière GBC 10 46,0
32 David Joubert-Leclerc ELO 3 43,3
33 David Ménard REC 4 40,0
34 Pascal Chouinard BAC 7 38,6
35 Joey Bolduc-Gilbert PAL 12 38,3
36 Yannick Lessard STR 12 38,3
37 Hugo Lévesque PPM 9 36,7
38 Simon Séguin KNK 3 36,7
39 Frédéric Lévesque KNK 11 31,4
40 Yannick Pépin ELO 11 30,0
41 Stéphane Thibault REC 12 28,8
42 Olivier Duchemin STR 12 27,5
43 Jean-Pierre Augustin GBC 5 26,0
44 Danny Nadeau POW 10 24,0
45 Dominique Uhde GEH 12 21,7
46 Maïa Bujold KNK 8 21,3
47 Anne Boucher BAC 4 20,0
48 Lynne Robichaud POW 3 16,7
49 Jonathan Vachon PPM 12 16,7
50 Dominic Archambault GEH 3 13,3
51 Anne-Gabrielle Nolet PAL 6 11,7
52 Pierre Boucher BAC 4 10,0
53 Thomas Fréchette ELO 9 10,0
Revenir en haut Aller en bas
patdubois
Herbogéniste



Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 03/10/2006

stats ligue Québec Empty
MessageSujet: montée de lait   stats ligue Québec EmptyLun 1 Mar - 23:05

ELO où donc étiez-vous mercredi soir? Z'aviez un Q à fournir pour la compétition. Fanas de hockey à ce point? Passiez la soirée avec Herb et Marie-Jeanne? Depuis le début de la saison et exclusion faite de la tempête, c'est 22% des matchs qui ont été annulés pour absence inopinée. Quand 50 personnes se déplacent et repartent avec un maigre deux matchs dans le corps, on est pas loin de la soirée perdue. Désormais, on va imposer une amende pour conduite anti-sportive de 40$ pour un tel geste et on va pouvoir enfin remplacer nos machines de cul avec lesdites amendes et avoir un peu de classe comme ligue. Ceci dit, voici le classement:

PJ V D N PTS PP PC
1 CRQ 14 14 0 0 28 405 192
2 PAL 15 11 4 0 22 318 242
3 GBC 12 8 4 0 16 302 250
4 STR 14 8 6 0 16 270 282
5 BAC 14 7 7 0 14 290 256
6 REC 14 6 7 1 13 238 316
7 PPM 15 6 9 0 12 247 310
8 POW 13 5 7 1 11 315 298
9 GEH 15 5 9 1 11 277 287
10 ELO 11 3 7 1 7 257 300
11 KNK 13 1 12 0 2 197 347
Revenir en haut Aller en bas
patdubois
Herbogéniste



Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 03/10/2006

stats ligue Québec Empty
MessageSujet: stats individuelles   stats ligue Québec EmptyLun 1 Mar - 23:36

CLASSEMENT DES POINTEURS
PJ MOY
1 François Nadeau KAM 3 206,7
2 Jean-François Germain ELO 11 176,8
3 Christophe Cloutier-Roy GBC 10 158,0
4 Pierre-Olivier D'Amours CRQ 14 152,9
5 Mathieu Gauthier POW 13 141,2
6 Simon Dostie STR 14 126,4
7 François Gagnon BAC 13 125,4
8 Guillaume Turgeon PAL 15 107,0
9 Tania Roy PPM 15 98,3
10 Jacques Gagnon BAC 5 98,0
11 Charles Verreault-Lemieux PAL 15 97,3
12 Jérémie Lebel PPM 12 94,6
13 Philippe Tremblay GEH 12 92,5
14 Phyllip Tardif BAC 9 90,0
15 Thierry Lavoie CRQ 14 88,9
16 Patrick Dubois GEH 15 87,0
17 Jean-Philippe Lévesque REC 14 82,5
18 Jean-Philippe Cardinal KNK 8 81,3
19 Félix Monier GBC 12 79,2
20 Christian Dubois GEH 15 76,7
21 Marie-Christine PPM 3 76,7
22 Pierre-Luc POW 4 75,0
23 Stéphane Larrivée CRQ 14 68,9
24 Ian Bussières STR 11 65,9
25 Frédéric Lavoie CRQ 14 65,4
26 David Paradis PAL 9 65,0
27 Nicolas Lacroix KNK 13 64,6
28 Enrico Théberge REC 3 60,0
29 Marie-France Beaudet REC 5 60,0
30 PO Bastien Dionne POW 8 57,5
31 Robert Ménard REC 14 55,7
32 Étienne Massé POW 12 55,0
33 Jean-Sébastien Boutin KAM 6 54,2
34 Jean-Daniel Larivière GBC 12 48,3
35 David Joubert-Leclerc ELO 3 43,3
36 Joey Bolduc-Gilbert PAL 15 40,3
37 David Ménard REC 4 40,0
38 Yannick Lessard STR 12 38,3
39 Pascal Chouinard BAC 9 36,7
40 Hugo Lévesque PPM 9 36,7
41 Dominik Fugère KAM 5 34,0
42 Frédéric Lévesque KNK 13 31,2
43 Stéphane Thibault REC 14 31,1
44 Simon Séguin KNK 5 30,0
45 Yannick Pépin ELO 11 30,0
46 Olivier Duchemin STR 14 24,3
47 Jean-Pierre Augustin GBC 7 24,3
48 Danny Nadeau POW 12 22,1
49 Maïa Bujold KNK 8 21,3
50 Dominique Uhde GEH 15 19,3
51 Jonathan Vachon PPM 15 17,3
52 Anne Boucher BAC 6 16,7
53 Lynne Robichaud POW 3 16,7
54 Antoine Grondin-Couture KAM 5 15,0
55 Dominic Archambault GEH 3 13,3
56 Anne-Gabrielle Nolet PAL 6 11,7
57 Maxime Grégoire KAM 5 10,0
58 Pierre Boucher BAC 4 10,0
59 Thomas Fréchette ELO 9 10,0
60 Paul Larochelle ELO 5 6,0
61 Sébastien REC 2 5,0
Revenir en haut Aller en bas
Sébastien Landry
Herbogéniste



Nombre de messages : 96
Ville : Gatineau
Date d'inscription : 09/02/2006

stats ligue Québec Empty
MessageSujet: Re: stats ligue Québec   stats ligue Québec EmptyMar 2 Mar - 19:40

patdubois a écrit:
Désormais, on va imposer une amende pour conduite anti-sportive de 40$ pour un tel geste et on va pouvoir enfin remplacer nos machines de cul avec lesdites amendes et avoir un peu de classe comme ligue.

Vous allez vous acheter des nouvelles machines à coups de 40$ d'amendes? Wow, vous avez vraiment des gros problèmes d'absentéisme! affraid
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





stats ligue Québec Empty
MessageSujet: Re: stats ligue Québec   stats ligue Québec Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
stats ligue Québec
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats ligue Québec
» La Ligue de Québec
» Ligue de Québec???
» Questionnaires de la ligue de Québec?
» Finale Ligue de Québec

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le Relais :: Compétitions de Génies en herbe :: Ligues civiles et post-secondaires-
Sauter vers: