Le Relais
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Relais

Herbogénistes de toutes les régions et de toutes les époques, exprimez-vous !
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

 

 CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
patdubois
Herbogéniste



Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 03/10/2006

CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC Empty
MessageSujet: CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC   CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC EmptySam 17 Oct - 15:47

PJ V D N PTS
1 CRQ 6 6 0 0 12
2 GBC 5 4 1 0 8
3 PAL 6 4 2 0 8
4 BAC 6 4 2 0 8
5 STR 7 4 3 0 8
6 REC 6 3 2 1 7
7 POW 6 2 3 1 5
8 GEH 6 2 4 0 4
9 PPM 6 2 4 0 4
10 KAM 6 2 4 0 4
11 ELO 6 1 5 0 2
12 KNK 6 1 5 0 2
Revenir en haut Aller en bas
patdubois
Herbogéniste



Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 03/10/2006

CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC Empty
MessageSujet: CLASSEMENT INDIVIDUEL   CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC EmptySam 17 Oct - 16:04

CLASSEMENT DES POINTEURS
PJ MOY
1 François Nadeau KAM 3 206,7
2 Mathieu Gauthier POW 6 171,7
3 Christophe C-Roy GBC 5 162,0
4 Pierre-O D'Amours CRQ 6 156,7
5 Jean-F Germain ELO 6 155,8
6 Simon Dostie STR 7 134,3
7 François Gagnon BAC 5 114,0
8 Thierry Lavoie CRQ 6 110,0
9 Guillaume Turgeon PAL 6 100,0
10 Phyllip Tardif BAC 5 97,0
11 Charles V-Lemieux PAL 6 95,0
12 Jean-P Lévesque REC 6 92,5
13 Jacques Gagnon BAC 1 90,0
14 Robert Ménard REC 6 88,3
15 David Paradis PAL 3 88,3
16 Jean-P Cardinal KNK 6 88,3
17 Frédéric Lavoie CRQ 6 87,5
18 Patrick Dubois GEH 6 87,5
19 Jérémie Lebel PPM 6 86,7
20 Philippe Tremblay GEH 6 85,0
21 Tania Roy PPM 6 85,0
22 Félix Monier GBC 5 84,0
23 Christian Dubois GEH 6 70,0
24 PO Bastien Dionne POW 3 70,0
25 Nicolas Lacroix KNK 6 66,7
26 Ian Bussières STR 7 55,7
27 Marie-F Beaudet REC 2 55,0
28 Jean-S Boutin KAM 6 54,2
29 Stéphane Larrivée CRQ 6 53,3
30 David J-Leclerc ELO 3 43,3
31 Étienne Massé POW 6 41,7
32 Hugo Lévesque PPM 3 40,0
33 David Ménard REC 4 40,0
34 Joey B-Gilbert PAL 6 38,3
35 Pascal Chouinard BAC 4 37,5
36 Stéphane Thibault REC 6 35,0
37 Dominik Fugère KAM 5 34,0
38 Jean-D Larivière GBC 5 34,0
39 Danny Nadeau POW 6 26,7
40 Dominique Uhde GEH 6 26,7
41 Jean-P Augustin GBC 5 26,0
42 Yannick Lessard STR 7 25,7
43 Olivier Duchemin STR 7 25,7
44 Frédéric Lévesque KNK 6 25,0
45 Yannick Pépin ELO 6 21,7
46 Maïa Bujold KNK 6 21,7
47 Lynne Robichaud POW 3 16,7
48 Jonathan Vachon PPM 6 16,7
49 Anne Boucher PAL 3 16,7
50 Antoine G-Couture KAM 5 15,0
51 Maxime Grégoire KAM 5 10,0
52 Pierre Boucher BAC 4 10,0
53 Paul Larochelle ELO 5 6,0
54 Thomas Fréchette ELO 4 5,0
55 Anne Boucher BAC 1 0,0
Revenir en haut Aller en bas
Joey BG
Herbogéniste



Nombre de messages : 7
Ville : Saint-Georges-de-Beauce
Date d'inscription : 22/05/2006

CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC   CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC EmptyLun 19 Oct - 15:08

La Anne qui jouait dans notre équipe mercredi passé (PAL) s'appele en fait Anne-Gabrielle Nolet Smile
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC Empty
MessageSujet: Re: CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC   CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
CLASSEMENT LIGUE DE QUÉBEC
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement Ligue de Québec
» La Ligue de Québec
» Ligue de Québec???
» Qui s'occupe de la Ligue de Québec ?
» Stats ligue Québec

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Le Relais :: Compétitions de Génies en herbe :: Ligues civiles et post-secondaires-
Sauter vers: